Panorama de Estadísticas
My Admin Plan te ayuda a rastrear, visualizar y comparar las métricas de tu negocio — ya sean ventas, producción, tickets de soporte o cualquier otro dato numérico.
Acciones Disponibles
| Función | Descripción | Página |
|---|---|---|
| Crear una Estadística | Configura una nueva métrica — simple, combinada o invertida | Guía de Creación |
| Gestionar Estadísticas | Reordena, asigna a usuarios, edita configuraciones | Guía de Gestión |
| Ingreso de Datos | Registra valores para cada estadística diaria o semanalmente | Guía de Ingreso de Datos |
| Ver Gráficos | Visualiza una estadística con rangos de fecha y tipos de gráfico personalizables | Guía de Gráficos |
| Comparación Semanal | Compara los datos de la semana actual con la semana anterior | Comparación Semanal |
| Comparación de Gráficos | Visualiza múltiples estadísticas lado a lado o superpuestas | Comparación de Gráficos |
Límites del Plan
Tu plan determina cuántas estadísticas puedes crear. La barra lateral muestra un indicador de progreso. Cuando alcances el límite, deberás actualizar a un plan superior para agregar más.
Consejo: Usa la página Gestionar Estadísticas para reordenar tus métricas arrastrándolas a la secuencia deseada.